Profil
- Kamis, 24 Juni 2021
- Berita Pengumuman Sekilas-info Dilihat 2795 kali
- Penulis Admin
- 1 komentar
Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SDN BAMBU APUS 04 PAGI | |||||
NPSN | : | 20104311 | ||||||
Jenjang Pendidikan | : | SD | ||||||
Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
Alamat Sekolah | : | Jl. Laksmana VIII Rt 015/04 Kom. Tmii | ||||||
RT / RW | : | 15 | / | 4 | ||||
Kode Pos | : | 13890 | ||||||
Kelurahan | : | Bambu Apus | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Cipayung | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kota Jakarta Timur | ||||||
Provinsi | : | Prov. D.K.I. Jakarta | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
Posisi Geografis | : | -6,3037 | Lintang | |||||
106,9071 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
SK Pendirian Sekolah | : | 0 | ||||||
Tanggal SK Pendirian | : | 1987-05-14 | ||||||
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
SK Izin Operasional | : | - | ||||||
Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | ||||||
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |||||||
Nomor Rekening | : | 51112035855 | ||||||
Nama Bank | : | DKI | ||||||
Cabang KCP/Unit | : | OTISTA | ||||||
Rekening Atas Nama | : | SDN BAMBU APUS04 - BOS | ||||||
MBS | : | Ya | ||||||
Memungut Iuran | : | Tidak | ||||||
Nominal/siswa | : | 0 | ||||||
Nama Wajib Pajak | : | SDN BAMBU APUS 04 | ||||||
NPWP | : | 004391603009000 | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
Nomor Telepon | : | 0218485584 | ||||||
Nomor Fax | : | |||||||
: | sdnbambuapus_04@yahoo.com | |||||||
Website | : | https://sdnbambuapus04.sch.id/ | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | |||||
Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | ||||||
Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
Daya Listrik (watt) | : | 18000 | ||||||
Akses Internet | : | Telkom Astinet | ||||||
Akses Internet Alternatif | : | Telkom Astinet | ||||||
5. Sanitasi | ||||||||
Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
Sumber air | : | Pompa | ||||||
Sumber air minum | : | Air kemasan | ||||||
Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | ||||||
Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | ||||||
Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | ||||||
Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Tidak ada | ||||||
Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | Tidak pernah | ||||||
Jumlah tempat cuci tangan | : | 12 | ||||||
Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 3 | ||||||
Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | ||||||
Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | ||||||
Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Tidak/Tidak tahu | ||||||
Stratifikasi UKS | : | |||||||
Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | ||||||
Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | ||||||
Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | ||||||
Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | ||||||
Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | ||||||
Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya | ||||||
Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | ||||||
Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | ||||||
Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan pemerintah daerah | ||||||
Ada, dengan perusahaan swasta | ||||||||
✓ | Ada, dengan puskesmas | |||||||
Ada, dengan lembaga non-pemerintah | ||||||||
Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | ||||
8 | 8 | 3 | ||||||
Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | ||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||||
Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kebersihan dan kesehatan | ✓ | |||||||
Pemeliharaan dan perawatan toilet | ||||||||
Keamanan pangan | ||||||||
Ayo minum air |
1 Komentar
13 Jul 2023 08:25
Insan Media